Izgled aktiviranog glinice za nosač katalizatora:
To su bijele ili crvenkasto-smeđe čestice pijeska, proizvod je netoksičan, bez mirisa, nerastvorljiv u vodi i organskim otapalima, topiv u jakim kiselinama i alkalijama.
Glavna primjena nosača katalizatora:
Mikrosfere glinice kao nosač katalizatora imaju mnoge karakteristike, kao što su: male čestice, velika vanjska površina, brza površinska katalitička reakcija, lako se infiltriraju s rijetkim zemnim metalom i drugim elementima, te katalizatori s visokom aktivnošću. Uglavnom se koristi u petrokemijskim katalizatorima s fluidiziranim slojem, katalizatorima farmaceutske industrije, kemijskim sredstvima za čišćenje i desikantima.
Specifikacija aktiviranog aluminija za nosač katalizatora:
| Ne. | Veličina čestica mm | SiO2,% | Fe2O3% \ t | Na2O% \ t | Zapremina pora ml / g | površina m2 / g | Zapreminska gustina g / ml | LOI,% | Abrazija | prečnik pora |
| XR408-01-C | 0.1-1 | ≤0.3 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.7-0.9 | 100-350 | 0.4-0.6 | ≤6 | ≤0.3 | 6-15 |
| XR408-02-D | 0.1-1 | ≤0.3 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.5-0.7 | 100-350 | 0.4-0.6 | ≤6 | ≤0.3 | 6-15 |
| XR408-03-C | 0.1-1 | ≥1 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.7-0.9 | 100-350 | 0.5-0.9 | ≤6 | ≤0.3 | 6-15 |
| XR408-04-D | 0.1-1 | ≥1 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.5-0.9 | 100-350 | 0.5-0.9 | ≤6 | ≤0.3 | 6-15 |
| XR408-05-C | 0,1-0,5 | ≤0.3 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.5-0.9 | 100-300 | 0.5-0.9 | ≤5 | ≤0.2 | 6-15 |
| XR408-06-D | 0.04-0.1 | ≤0.3 | ≤0.05 | 0.01-0.3 | 0.5-0.9 | 100-300 | 0.5-0.9 | ≤5 | ≤0.5 | —— |
Proizvodnja aktiviranog aluminija za nosač katalizatora:


Kontaktiraj nas!
ADD: No.16, Hi-Tech industrijski park, razvojna zona, grad Zibo, provincija Shandong 255000, PRChina
TEL: + 86-533-3037068
FAX: + 86-533-2925976
MOBILE: +8613518630890
E-MAIL: international@xradsorbent.com
Kineska internet stranica: http://www.bairuichem.com/
Veb sajt kompanije: http: //www.aluminaadsorbents.com/; http: //xradsorbent.com/
Popularne oznake: aktivirani glinica za nosač katalizatora, dobavljači, proizvođači, svojstva, cijena, život, upotreba, prah, tipovi, proizvodnja, regeneracija, kupovina, MSDS, HS kod


