Алумина Цаталист носач је врста гама глинице. Такође се назива и активирани глиница. Користи се као носач катализатора. Ксиангрун и Баируи производе носач катализатора по мери. Има чак и дистрибуирану микропору, одговарајућу величину честица, велику запремину пора, високу адсорпцију воде и добру стабилност. Погодан је за носач катализатора. Широко се користи за катализатор конверзије отпоран на сумпор ЦО-Мо, катализатор ЦОС хидролизе, катализатор паладијум и други катализатор. Ксиангрун и Баируи производе носач за конверзију катализатора отпоран на сумпор ЦО-Мо, носач катализатора ЦОС хидролизе, носач катализатора паладијум су добродошли у свету.
Индекс | АЛ2O3% | СиО2% | Фе2O3% | На2O% | Привидна густина г / мл | специфична површина㎡ / г | Запремина пора / г | Јачина дробљења Н / Честица |
Техничке спецификације | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 мм) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 мм) |
Наша компанија може учинити носач катализатора вашим потребним подацима и различитим областима примене.
Спецификација носача катализатора глинице:
Тип | Саставни део | Изглед | Величина | Спец.густина | БЕТ м2/g | Поле Волум | Чврстоћа дробљења Н / зрно | На2O % | Ал2O3% | % Адсорпције воде |
КСР408-001 | Ал2O3• нХ2O | Колона | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
КСР408-002 | Ал2O3• нХ2O | детелина | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
КСР408-003 | Ал2O3• нХ2O | Колона | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
КСР408-004 | Ал2O3• нХ2O | детелина | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
КСР408-005 | Композит од силицијум-алуминијума | Колона | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
КСР408-006 | Композит од силицијум-алуминијума | Цловер | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
КСР408-007 | Титаниумалуминум композит | Колона | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
КСР408-008 | Титаниумалуминум композит | Колона | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
КСР408-009 | Ал2O3• нХ2O | Колона | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
КСР408-010 | Ал2O3• нХ2O | Сфера | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
КСР408-011 | Ал2O3• нХ2O | Сфера | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
КСР408-012 | Ал2O3• нХ2O | Сфера | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
КСР408-013 | Ал2O3• нХ2O | Цловер | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 |




ФАК
П: Желимо да узмемо неке узорке?
Ок. Узорци од 500г су бесплатни.
П: Како контролишете квалитет носача глинице?
О: Као професионална група у носачу глинице, свој квалитет контролишемо у одељењу за фабричка испитивања. Такође можемо извршити ФДА, БВ, СГС или било које друго тестирање независних произвођача.
Popularne oznake: носач катализатора, добављачи, произвођачи, својства, цена, животни век, употреба, прах, врсте, производња, регенерација, купити, МСДС, ХС код


